152# Göstəricilərin Təhlili
Emin Mamedov
1 ay əvvəl
Cədvəldə 2004-2008 ci illərdə Qərbi Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində neçə min nəfər kamil yaşlı adamın işlə təmin edildiyi barədə göstəricilər təqdim edilmiş, həmiçinin 2008-ci ilin göstəriciləri kvartallar üzrə əks etdirilmişdir.
İl və kvartal | Acaristan | İmereti | Quriya | Sameqrelo-Zemo Svaneti | Raca-Leçxumi və Kvemo Svaneti |
2004-cü il | 32 | 33,6 | 4,4 | 18,3 | 2,3 |
2005-cü il | 38,89 | 39,6 | 4,9 | 21,7 | 2,5 |
2006-cü il | 36,10 | 37,4 | 5,0 | 20,9 | 3,3 |
2007-cü il | 36,12 | 34,2 | 5,2 | 21,9 | 2,6 |
2008-cü il KV-1 | 32,26 | 34,6 | 3,4 | 20,1 | 1,3 |
2008-cü il KV-2 | 33,14 | 35,6 | 3,5 | 20,6 | 1,6 |
2008-cü il KV-3 | 32,97 | 36,0 | 3,9 | 20,7 | 1,6 |
2008-cü il KV-4 | 33,83 | 36,6 | 3,9 | 20,3 | 1,8 |
Sual:
2008-ci il ərzində hər kvartalda hansı bölgədə işlə təmin olunmuş adamların sayının artdığı qeyd olunmuşdur?
Loading...
Sual cavablamaq və ya bir çox funksiyanallıqdan istifadə etmək üçün əvvəla qeyd olmalısınız!
Qeyd oldun